Paura di Volare?

 

Segnalato da...

 

IHV
The UnOfficial Site

 

Home

Paura di volare: qualche statistica

 

Questa è una ricerchina che feci per convincere un mio amico a seguirci in Irlanda con l'aereo. E' un confronto tra i morti causati da incidenti automobilistici (le prime due tabelle si riferiscono all'Italia, la terza agli Stati Uniti) e quelli causati da incidenti aerei. I dati sono di un paio di anni fa, ma rendono l'idea...

Funzionò con questo mio amico? Chiaramente no...

 

Tab.2. Incidenti stradali - Anni 1990-2000

N.B: SOLO IN ITALIA

Dati mensili 2000

Mesi

Comuni con oltre 250.000 ab.

Altri comuni

Totale

Incidenti

Morti

Feriti

Incidenti

Morti

Feriti

Incidenti

Morti

Feriti

2000

                          

Gennaio

4.198

42

5.969

12.035

483

17.632

16.233

525

23.601

Febbraio

4.239

32

5.867

11.354

420

16.286

15.593

452

22.153

Marzo

4.767

51

6.498

12.905

465

18.559

17.672

516

25.057

Aprile

3.937

32

5.562

12.311

458

18.243

16.248

490

23.805

Maggio

4.908

40

6.774

14.067

453

20.135

18.975

493

26.909

Giugno

5.025

55

6.681

15.373

557

21.577

20.398

612

28.258

Luglio

4.888

48

6.682

14.836

565

21.540

19.724

613

28.222

Agosto

3.320

40

4.578

12.492

623

18.371

15.812

663

22.949

Settembre

4.683

42

6.354

12.553

447

17.402

17.236

489

23.756

Ottobre

5.268

60

7.081

13.417

506

19.362

18.685

566

26.443

Novembre

5.119

55

6.844

13.213

445

18.831

18.332

500

25.675

Dicembre

4.827

52

6.650

12.206

439

18.081

17.033

491

24.731

     

    Dati annuali 1990-2000

    Anni

    Comuni con oltre 250.000 ab.

    Altri comuni

    Totale

    Incidenti

    Morti

    Feriti

    Incidenti

    Morti

    Feriti

    Incidenti

    Morti

    Feriti

    1990 

    54.357

    741

    70.650

    107.425

    5.880

    150.374

    161.782

    6.621

    221.024

    1991 

    48.718

    806

    65.212

    121.984

    6.692

    175.476

    170.702

    7.498

    240.688

    1992 

    48.658

    833

    67.906

    122.156

    6.601

    173.188

    170.814

    7.434

    241.094

    1993 

    42.169

    718

    55.966

    111.224

    5.927

    160.134

    153.393

    6.645

    216.100

    1994 

    48.584

    653

    64.953

    122.095

    5.925

    174.231

    170.679

    6.578

    239.184

    1995

    53.549

    686

    73.260

    129.212

    5.826

    186.311

    182.761

    6.512

    259.571

    1996 

    55.675

    687

    76.002

    134.393

    5.506

    196.113

    190.068

    6.193

    272.115

    1997

    56.882

    607

    77.181

    133.149

    5.619

    193.781

    190.031

    6.226

    270.962

    1998

    62.220

    725

    86.133

    142.395

    5.617

    207.709

    204.615

    6.342

    293.842

    1999 61.516 585 85.365 157.516 6.048 231.333 219.032 6.633 316.698
    2000 55.179 549 75.540 156.762 5.861 226.019 211.941 6.410 301.559

 

STATI UNITI
(dal sito della National Trasnports Security Board www.ntsb.gov, ma purtroppo non appuntai il link preciso)

Crashes, Injury and Fatal Crashes, Injuries, Fatalities Rate Per Vehicle Miles Traveled, 1988-1999
Year VMT
(Millions)
Crashes/
VMT
Injury
Crashes
Injury Crashes/
VMT
Injuries/
VMT
Fatal
Crashes
Fatal Crashes/
VMT
Fatalities/
VMT
1988 2,026 339.93 2,233,000 110.22 168.61 42,130 2.08 2.32
1989 2,096 317.41 2,153,000 102.72 156.68 40,741 1.94 2.17
1990 2,144 301.82 2,122,000 98.97 150.70 39,836 1.86 2.08
1991 2,172 281.63 2,008,000 92.45 142.59 36,937 1.70 1.91
1992 2,247 267.02 1,991,000 88.61 136.63 34,942 1.56 1.75
1993 2,297 265.82 2,022,000 88.03 137.09 35,780 1.56 1.75
1994 2,358 275.49 2,123,000 90.03 138.51 36,254 1.54 1.73
1995 2,423 276.48 2,217,000 91.50 143.00 37,241 1.54 1.73
1996 2,482 272.76 2,238,000 90.17 140.33 37,494 1.51 1.69
1997 2,560 258.75 2,149,000 83.95 130.78 37,324 1.46 1.64
1998 2,625 241.33 2,029,000 77.30 121.60 37,081 1.41 1.58
1999* 2,679 234.75 2,026,000 75.63 119.45 36,886 1.38 1.54
 
 

Accident Rates By Year:  N.B.: IN TUTTO IL MONDO!

The following table provides statistical information regarding the safety of each year since 1970. Hijackings are excluded.

* 'Rate 1' is defined as "the average number of fatal accidents per million departures."

* 'Rate 2' is defined as "the average number of fatalities per million departures."

 

Year

No. Accidents

No. Fatalities

Rate 1 *

Rate 2 *

No.Departures

1970 69 1583 11.5 263.8 6.0 Million
1971 50 1453 8.06 234.4 6.2 Million
1972 73 2556 10.7 375.9 6.8 Million
1973 68 2135 9.6 300.7 7.1 Million
1974 57 2082 7.9 289.1 7.2 Million
1975 49 1174 6.5 156.5 7.5 Million
1976 57 1807 6.95 220.3 8.2 Million
1977 55 1736 6.2 195.1 8.9 Million
1978 61 1288 6.8 143.1 9.0 Million
1979 69 1855 7.1 191.2 9.7 Million
1980 43 1358 4.4 140.0 9.7 Million
1981 40 920 4.1 93.8 9.8 Million
1982 35 1164 3.5 117.6 9.9 Million
1983 35 1355 3.5 136.9 9.9 Million
1984 34 624 3.3 60.0 10.4 Million
1985 40 2367 3.8 223.3 10.6 Million
1986 41 926 3.5 79.8 11.6 Million
1987 42 1351 3.6 115.4 11.7 Million
1988 63 1734 5.2 143.3 12.1 Million
1989 61 1855 4.95 150.8 12.3 Million
1990 39 781 3.1 61.9 12.6 Million
1991 54 1161 4.0 86.0 13.5 Million
1992 57 1552 4.1 112.4 13.8 Million
1993 53 1275 3.8 90.4 14.1 Million
1994 54 1493 3.6 100.2 14.9 Million
1995 51 1167 3.4 77.2 15.1 Million
1996 52 1945 3.25 121.5 16.0 Million
1997 40 1235 2.45 75.7 16.3 Million
1998 40 1325 2.42 80.3 16.5 Million
1999 43 674 2.29 36.0 18.7 Million
2000 32 1231 1.52 58.34 21.1 Million
2001 34 ^ 1007 ^ 1.68 49.85 20.2 Million
^ - Excludes September 11 suicide hijack attacks.

 

Ancora dalla NTSB, Aviation Statistics

   
  Accidents Fatalities       Accidents 
per 100,000 
Flight Hours 
Accidents 
per 1,000,000 
Miles Flown 
Accidents 
per 100,000 
Departures 
Year All Fatal Total Aboard Flight
Hours 
Miles Flown Departures All Fatal  All Fatal  All  Fatal 
*1982 18 5 235 223 7,040,325   2,938,513,000  5,351,133  0.241  0.057  0.0058  0.0014  0.318  0.075 
1983 23 4 15 14 7,298,799  3,069,318,000  5,444,374  0.315  0.055  0.0075  0.0013  0.422  0.073 
1984 16 1 4 4 8,165,124  3,428,063,000  5,898,852  0.196  0.012  0.0047  0.0003  0.271  0.017 
1985 21 7 526 525 8,709,894  3,631,017,000  6,306,759  0.241  0.080  0.0058  0.0019  0.333  0.111 
*1986 24 3 8 7 9,976,104  4,017,626,000  7,202,027  0.231  0.020  0.0057  0.0005  0.319  0.028 
*1987 34 5 232 230 10,645,192  4,360,521,000  7,601,373  0.310  0.038  0.0076  0.0009  0.434  0.053 
*1988 30 3 285 274 11,140,548  4,503,426,000  7,716,061  0.260  0.018  0.0064  0.0004  0.376  0.026 
1989 28 11 278 276 11,274,543  4,605,083,000  7,645,494  0.248  0.098  0.0061  0.0024  0.366  0.144 
1990 24 6 39 12 12,150,116  4,947,832,000  8,092,306  0.198  0.049  0.0049  0.0012  0.297  0.074 
1991 26 4 62 49 11,780,610  4,824,824,000  7,814,875  0.221  0.034  0.0054  0.0008  0.333  0.051 
1992 18 4 33 31 12,359,715  5,039,435,000  7,880,707  0.146  0.032  0.0036  0.0008  0.228  0.051 
1993 23 1 1 0 12,706,206  5,249,469,000  8,073,173  0.181  0.008  0.0044  0.0002  0.285  0.012 
*1994 23 4 239 237 13,124,315  5,478,118,000  8,238,306  0.168  0.030  0.0040  0.0007  0.267  0.049 
1995 36 3 168 162 13,505,257  5,654,069,000  8,457,465  0.267  0.022  0.0064  0.0005  0.426  0.035 
1996 37 5 380 350 13,746,112  5,873,108,000  8,228,810  0.269  0.036  0.0063  0.0009  0.450  0.061 
1997 49 4 8 6 15,838,109  6,696,638,000  10,318,383  0.309  0.025  0.0073  0.0006  0.475  0.039 
1998 50 1 1 0 16,813,435  6,736,543,000  10,979,762  0.297  0.006  0.0074  0.0001  0.455  0.009 
1999 52 2 12 11 17,555,208  7,101,521,000  11,308,762  0.296  0.011  0.0073  0.0003  0.460  0.018 
2000 57 3 92 92 18,295,143  7,520,588,000  11,436,663  0.312  0.016  0.0076  0.0004  0.498  0.026 
*2001 40 6 531 525 16,730,700  6,808,918,000  10,509,840  0.215  0.012  0.0053  0.0003  0.343  0.019 

Notes

2001 data are preliminary.

Flight hours, miles, and departures are compiled by the Federal Aviation Administration.

Since March 20, 1997, aircraft with 10 or more seats used in scheduled passenger service have been operated under 14 CFR 121.

Years marked with * are those in which an illegal act was responsible for an occurrence in this category.  These acts, such as suicide and sabotage are included in the totals for accidents and fatalities but are excluded for the purpose of accident rate computation.  Table 12 contains a list of illegal act occurrences involving US air carriers for the period covered by this table.  Other than the persons aboard aircraft who were killed, fatalities resulting from the September 11 terrorist acts are excluded from this table.

 

 

Chi avesse voglia di farsi passare la paura (o comunque capire un po' come funziona il mondo del volo), consiglio questo sito, realizzato da un pilota di linea:

http://www.fearofflyinghelp.com